Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Объем грузового отсека | 15 куб.м, 14 куб.м |
Автомобиль вместимостью 15 куб.м | |
Габаритные размеры автомобиля (ДхШхВ), мм | 6250х2100(опционально 2200)х2900 |
Габаритные размеры фургона(ДхШхВ), мм | 4200х2100(опционально 2200)х2000 |
Толщина стенки, мм | 50 |
Европаллеты, шт | 8 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Категория прав | В |
Полная масса автомобиля, кг | 3490 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 3000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 |
Автомобиль вместимостью 14 куб.м | |
Габаритные размеры автомобиля (ДхШхВ), мм | 5850х2100(опционально 2200)х2900 |
Габаритные размеры фургона(ДхШхВ), мм | 3600х2100(опционально 2200)х2000 |
Толщина стенки, мм | 50 |
Европаллеты, шт | 6 |
Грузоподъемность, кг | 300 / 1300 |
Категория прав | B |
Полная масса автомобиля, кг | 2490 / 3490 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 3000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 |
Обзор на Рефрижератор Капитан-Т