Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Объем грузового отсека | 20 куб.м, 16 куб.м, 15 куб.м. |
Автомобиль вместимостью 20 куб.м | |
Габаритные размеры автомобиля (ДхШхВ), мм | 6950х2100(опционально 2200)х2900 |
Габаритные размеры фургона(ДхШхВ), мм | 4900х2100(опционально 2200)х2000 |
Толщина стенки, мм | 30 |
Европаллеты, шт | 10 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Категория прав | В |
Полная масса автомобиля, кг | 3490 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 3000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 |
Автомобиль вместимостью 16 куб.м | |
Габаритные размеры автомобиля (ДхШхВ), мм | 6250х2100(опционально 2200)х2900 |
Габаритные размеры фургона(ДхШхВ), мм | 4200х2100(опционально 2200)х2000 |
Толщина стенки, мм | 30 |
Европаллеты, шт | 8 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Категория прав | В |
Полная масса автомобиля, кг | 3490 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 3000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 |
Автомобиль вместимостью 15 куб.м | |
Габаритные размеры автомобиля (ДхШхВ), мм | 5850х2100(опционально 2200)х2900 |
Габаритные размеры фургона(ДхШхВ), мм | 3600х2100(опционально 2200)х2000 |
Толщина стенки, мм | 30 |
Европаллеты, шт | 6 |
Грузоподъемность, кг | 600 / 1600 |
Категория прав | B |
Полная масса автомобиля, кг | 2490 / 3490 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 3000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1750 |